Parameters
| Model | Product Output (t/h) | Sorting Accuarcy (%) | Optimized Carryover (Bad:Good) | Weight (kg) | Resolution (mm2) | Power (kw) | Dimension LWH(mm) | Power Supply (V/Hz) | 
| 6SXZ-126 | 0.5~2.5 | 99.9 | 8:1 | 617 | 0.04 | 1.4 | 1337x1640 x2015 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-84 | ||||||||
| 6SXZ-189 | 1.0~4.0 | 99.9 | 8:1 | 748 | 0.04 | 1.8 | 1651x1640 x2015 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-126 | ||||||||
| 6SXZ-252 | 1.5~5.0 | 99.9 | 8:1 | 890 | 0.04 | 2.2 | 1956x1640 x2015 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-168 | ||||||||
| 6SXZ-315 | 2.0~6.0 | 99.9 | 8:1 | 1043 | 0.04 | 2.6 | 2279x1640 x2015 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-210 | ||||||||
| 6SXZ-378 | 2.5~7.0 | 99.9 | 8:1 | 1170 | 0.04 | 3.0 | 2593x1640 x2015 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-252 | ||||||||
| 6SXZ-441 | 3.0~8.0 | 99.9 | 8:1 | 1281 | 0.04 | 4.5 | 2976x1509 x1945 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-294 | ||||||||
| 6SXZ-630 | 3.5~9.0 | 99.9 | 8:1 | 1792 | 0.04 | 6.0 | 22742824 2190 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-420 | ||||||||
| 6SXZ-756 | 4.0~10.0 | 99.9 | 8:1 | 2134 | 0.04 | 8.0 | 25502824 2024 | 220/50(110/60) | 
| 6SXZ-504 | 

Tag: Recycled Plastic Color Sorter Machine | Belt Color Sorting Equipment | Peanut Color Sorting Equipment | Plastic Color Sorting Machine

Tag: Tea-leaves Color Sorter | Peanut Color Optical Sorting Equipment | Peanut Color Optical Sorting Machine | Peanut Color Optical Sorter