|
|
| Model Model | 6SXZ-120LDS 6SXZ-120LDS |
| Napięcie (V) Napięcie (V) | 180 ~ 240V (50Hz) 180 ~ 240V (50Hz) |
| Wykonywanie Jednostka Wykonywanie Jednostka | 480 480 |
| Moc z głównej maszyny (kW) Moc z głównej maszyny (kW) | 4.5 4.5 |
| Powietrze Ciśnienie (MPa) Powietrze Ciśnienie (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
| Powietrze Zużycie (m3 / min) Powietrze Zużycie (m3 / min) | & lt; 4,5 & lt; 4,5 |
| Waga (kg) Waga (kg) | +1500 +1500 |
| Wymiar (Dł x szer x wys) (mm) Wymiar (Dł x szer x wys) (mm) | 3390 x 2110 x 2360 3390 x 2110 x 2360 |
| Wydajność (t / h) Wydajność (t / h) | 0.6 ~ 1.8 0.6 ~ 1.8 |
| Sortowanie oceniać (%) Sortowanie oceniać (%) | Plastikowy cząstki (20% zanieczyszczeń) ≥97 Plastikowy cząstki (20% zanieczyszczeń) ≥97 Plastikowe butelki czapki 20% (Zanieczyszczenia) ≥97 Płatki Butelka plastikowa (Zanieczyszczenia 20%) ≥ 99 (Różne materiały i różne stosunek zanieczyszczeń dokona wybierz stawkę inny) |
| Mieć przy sobie stosunek Mieć przy sobie stosunek | Plastikowy cząstki (20% Zanieczyszczenie) ≥ 4 złe: 1 dobre Plastikowy cząstki (20% Zanieczyszczenie) ≥ 4 złe: 1 dobre Plastikowe butelki czapki 20% (Zanieczyszczenia) ≥ 4 złe: 1 dobre Płatki Butelka plastikowa (Zanieczyszczenia 20%) ≥ 2 złe: 1 dobre |
| Enviroment Temperatura (℃) Enviroment Temperatura (℃) | 5 ~ 35 5 ~ 35 |
| Do wyboru sprzęt Do wyboru sprzęt | Jeden set5.4m³ / min bezolejowe sprężarki powietrza, jeden set1.0 m³ / min zbiornik powietrza Jeden set5.4m³ / min bezolejowe sprężarki powietrza, jeden set1.0 m³ / min zbiornik powietrza |

Tag:

Tag: