|
|
| 実行 ユニット 実行 ユニット | 300 300 |
| スループット (T / H) スループット (T / H) | 4〜8 4〜8 |
| 電圧(V) 電圧(V) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) |
| 電力(キロワット) 電力(キロワット) | 3.5 3.5 |
| 空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
| 空気 消費量(㎥/分) 空気 消費量(㎥/分) | < 4.5 < 4.5 |
| 環境 温度(NE) 環境 温度(NE) | 5〜35 5〜35 |
| 質量(kg) 質量(kg) | 1330 1330 |
| 寸法 (L×幅×H)(mm)の 寸法 (L×幅×H)(mm)の | 2420x X 1993 1900 2420x X 1993 1900 |


Tag: