| اسم اسم | RA4 اللون فارز RA4 اللون فارز | RA6 اللون فارز RA6 اللون فارز | RA8 اللون فارز RA8 اللون فارز | RA11 اللون فارز RA11 اللون فارز | 
| في جميع أنحاء (طن / ساعة) في جميع أنحاء (طن / ساعة) | 2 ~ 6 2 ~ 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 ~ 12 4 ~ 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 | 
| الجهد (V) الجهد (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 
| الطاقة (كيلو واط) الطاقة (كيلو واط) | 15 15 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 | 
| ضغط الهواء (الأم) ضغط الهواء (الأم) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 
| استهلاك الهواء (ماستهلاك الهواء (م3 / دقيقة) | العلامة & lt؛ 1.8 العلامة & lt؛ 1.8 | العلامة & lt؛ 2.5 العلامة & lt؛ 2.5 | العلامة & lt؛ 3.0 العلامة & lt؛ 3.0 | العلامة & lt؛ 3.6 العلامة & lt؛ 3.6 | 
| البعد (L W خ ح خ)  (مم) البعد (L W خ ح خ) (مم) | 1423 x 1410 X 2040 1423 x 1410 X 2040 | 1920 x 1410 X 2040 1920 x 1410 X 2040 | 2043 x 1410 X 2040 2043 x 1410 X 2040 | 2595 x 1450 X 2127 2595 x 1450 X 2127 | 
| الوزن (كغ) الوزن (كغ) | 560 560 | 680 680 | 770 770 | 1070 1070 | 

Tag: مصنع اللون فارز | ماير اللون فارز | تكنولوجيا فرز الألوان

Tag: