1.Global sistem optik canggih -beberapa hal asing seperti makula, penyakit, jamur, batu, angin, tikuskotoran dan soba dapat diakui secara efektif dalam gandum.
2,2048 pixel sensor CCD danKamera - pengakuan dan identifikasi dapat ditingkatkan jelas.
Pengolahan 3.Leading FPGAteknologi - teknologi ini dapat meningkatkan kecepatan pengolahan danefektivitas data massa dalam waktu singkat, dan juga menyempurnakan penyortirankapasitas.
Layar sentuh 4.New model - iniLayar diadopsi untuk memperbarui perangkat lunak masa depan dengan kecepatan tinggi dan mudahoperasi, layar barucocok dengan satu-tombol fungsi auto-koreksi dan makan remote controlfungsi.
| Nama | RD3W | RD5W | RD7W |
| Model | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
| Saluran | 180 | 300 | 420 |
| Throughput (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
| Tegangan (V) | 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) |
| Daya (kW) | 1,8 | 2,9 | 3,5 |
| Tekanan udara (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Konsumsi Air (mKonsumsi Air (m3 | & lt; 1.4 | & lt; 1,6 | & lt; 1,8 |
| Berat (kg) | 750 | 1050 | 1320 |
| Dimensi (L x W x H) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |

Tag:

Tag: